دستگاه تنفس فرار اضطراری ( Drager PP15 )
- نام محصول: دستگاه تنفس فرار اضطراری ( Drager PP15 )
- ساخت: آلمان
- مدت زمان فرار: 15 دقیقه
- ابعاد: 510 × 260 × 190 میلیمتر
- وزن: 5.9 کیلوگرم
کمپرسور هوای تنفسی L&W مدل LW160E با درایو الکتریکی قابل حمل و تغییر برنامه عملیات پر کردن ایده آل استT با کابل برق، دوشاخه و انتخابگر فاز سیم کشی شده استT مدل در E و E 1 (نسخه E – 3 Phase / E1 – 1 Phase نسخه) متفاوت است.
مشخصات | مقدار |
---|---|
نوع | کمپرسور پیستونی هوای خنک |
ظرفیت [l/min] / [Nm³/h] / [cfm] | 225 / 13.5 / 7.9 |
حداکثر فشار [bar] | 330 |
دور در دقیقه [1/min] | 1850 |
تعداد سیلندرها / تعداد مراحل | 3 / 3 |
نوع پرایم موور | E-Motor / 400 ولت / 3 فاز / 50 هرتز |
قدرت درایو [کیلووات] (50Hz / 60Hz) | 5.5 / 6.6 |
نیاز هوای خنککننده [m³/h] (50Hz / 60Hz) | 1650 / 1980 |
نوع روغنکاری | روغن پاش |
ظرفیت روغن [l] | 0.8 |
دمای کارکرد [°C] | +5°C تا +45°C |
ظرفیت فیلتر [m³ در +20°C] | 200 (تقریباً 15 ساعت) |
ابعاد [W x D x H] [mm] | 780 x 420 x 560 |
وزن [کیلوگرم] | 92 |
سطح نویز در 1 متر [dB(A)] | 87 |
کشور سازنده | آلمان |
---|---|
برند | |
سایز و ابعاد | 780x450x400 میلیمتر |
نوع کاربری | تامین هوای تنفسی با کیفیت بالا برای غواصی، آتشنشانی و مصارف صنعتی |
نوع تامین | وارداتی |
کیفیت | هوای تنفسی مطابق با استاندارد EN 12021 |
رنگ | آبی/طوسی |
وزن | حدود 92 کیلوگرم |
مدل | LW225E |
استانداردها | |
سایر ویژگیها | کمپرسور سه مرحلهای، سیستم خنککننده کارآمد، صدای کم، طراحی مقاوم، دارای سیستم ایمنی |
تعداد خروجی | 1 عدد |
حجم روغن | حدود 1.2 لیتر |
میزان جذب ذرات | فیلتراسیون چندگانه برای حذف ذرات معلق، روغن و رطوبت |
نوع فیلتر | فیلتر ورودی، فیلتر روغن، کارتریج فیلتر نهایی با کربن فعال و غربال مولکولی |