جدول مقایسه چکمه های کفرا | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | EN 15090:2012 , EN ISO 17249:2013 | | | | EN 15090:2012 , EN ISO 17249:2013 | | EN 15090:2012 , EN ISO 17249:2013 | |
| | | | SB PS E HI CI WPA HRO LG FO SR | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ با مقاومت الکتریکی بالا | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ | لایه غیر فلزی APT PLUS بدون سوراخ |
| | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) با مقاومت الکتریکی بالا | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس) | تمام لاستیک نیتریل مقاوم تا +300 درجه سانتیگراد (1 دقیقه تماس)، دارای محافظ داخلی Metatarsal | پلی اورتان/ TPU با گرانول های لاستیک بازیافتی |
| | | | غیر فلزی TOP RETURN مقاوم تا 200 ژول | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| عایق ضد برق تا چند کیلو ولت | | | دارد، تا 18 کیلو ولت در دقیقه | | | | | |
| میزان راحتی ارگونومی از 1 تا 5 | | | | | | | | |
دیدگاه کاربران (0 دیدگاه)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.