توربو پمپ مکنده آتش نشانی awg
- نام محصول: توربو پمپ مکنده آتش نشانی awg
- حداقل عمق مکش: 20 میلیمتر
- ابعاد (طول x عرض x ارتفاع): 395 * 295 * 290 میلیمتر
- وزن: 13.5 کیلوگرم
پمپ شناور آتشنشانی مدلهای (PH-Cyklon، PH-Cyklon 2، PH-1200، PH-800، PH-Mamut2400) به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی و کاربردی در تخلیه آب و مدیریت حوادث های مربوط به سیل و آبگرفتگی بهویژه در معابر، پلها و خیابانها شناخته میشوند. این پمپ ها به دلیل طراحی خاص خود، برای انتقال آب از منابع روباز به مخازن، تانکها، استخرها و سایر کاربردهای مشابه نیز مورد استفاده قرار میگیرند. در شرایط اضطراری همچون اطفاء حریق نیز میتوان به کمک این پمپها و دسترسی به آبهای سطحی مانند رودخانهها و دریاها، عملیات خاموش کردن آتش را بهصورت مستقیم انجام داد.
پمپ شناور آتش نشانی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد از جمله وزن سبک، طراحی مقاوم و قدرت بالای موتور، یک ابزار ایده آل برای آتش نشانی و عملیات های امداد و نجات در شرایط بحرانی محسوب میشود. همچنین، این پمپ ها با بهره مندی از پروانه های برنزی و بدنه آلومینیومی، مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی دارند و می توانند در محیط های مختلف از جمله آب های شور و شرایط سخت جغرافیایی نیز با کارایی بالا عمل کنند.
این پمپ ها به ویژه برای امداد و نجات های شهری و تخلیه آب در حوادث سیل مناسب بوده و با سیستم هشداردهنده و استارت دستی خود، قابلیت استفاده در شرایط بحرانی را به راحتی فراهم سازند.
P E R F O R M A N C E
405 GPM (1530 lpm) @ 10 PSI (0.69 bar)
310 GPM (1173 lpm) @ 25 PSI (1.73 bar)
190 GPM ( 719 lpm) @ 50 PSI (3.45 bar)
90 GPM ( 341 lpm) @ 75 PSI (5.18 bar)
عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ های پرتابل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نازل آتش نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنهای ضد انفجار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروهای سبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو پیشرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ست هیدرولیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ آتش نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاه کاربران (0 دیدگاه)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.