تریلر مانیتور و فوم مانیتور
- نام محصول: تریلر مانیتور و فوم مانیتور
- ساخت: ایران
- کاربرد: اطفاء حریقهای گسترده در مراکز پتروشیمی و پالایشگاهها
- نوع سیستم: قابل استفاده با آب و فوم
خودروی امداد و نجات پیشرو جهت دسترسی سریع به تجهیزات آتش نشانی و ابزار امداد و نجات و انتقال تجهیزات و افراد در کابین عقب
پروفیل های استاندارد 40×40و 20×40،
پوشش دیواره ورق آلومینیوم،
کف و سقف ورق های آلومینیوم آجدار 2و3 میلیمتر،
2 عدد درب کرکره ای از جنس آلومینیوم آنودایز شده به همراه 2 عدد درب دو لنگه در قسمت پشت خودرو
خاموش کننده CO2 ، پودر و گاز و پودر آب، تبر، دیلم ، قیچی قفل بر، مخروط ایمنی، وینچ برقی یک تن
شاسی: کاپرا دو کابین
کارخانه سازنده | ژانگ ژینگ |
کشور تولید کننده | ایران – چین |
نام و مدل خودرو | وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل |
نمایندگی فروش در ایران | گروه بهمن |
کلاس بدنه | وانت |
وزن | 1730 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/70 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/70 R 16 |
حجم موتور | 2378 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 74 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 127 اسب بخار در 5252 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 205 نیوتون متر در 2500 تا 3000 دور در دقیقه |
نوع جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
محور محرک | چهار چرخ متحرک |
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | نیمه مستقل |
کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | فنر تخت |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
حداکثر سرعت | 140 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 16 ثانیه |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 12 لیتر در هر صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 2 |
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | برای راننده و سرنشین دارا می باشد |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی با ریموت کنترل |
نوع غربیلک | سه شاخه |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل دستی |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی پخش CD |
صندلیهای جلو | تنظیم دستی |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی بالابر شیشه ها دارا می باشد |
سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور دنده عقب |
کشور سازنده | – |
---|---|
برند | |
سایز و ابعاد | – |
نوع کاربری | – |
نوع تامین | – |
کیفیت | – |
رنگ | – |
وزن | – |
مدل | – |
استانداردها | – |
سایر ویژگیها | – |
ابعاد انباری | – |
ابعاد مخزن | – |
برند آژیر فلاشر | – |
برند پمپ | – |
میزان پرتاب مانیتور | – |
تجهیزات خودرو | – |
تعداد کابین | – |
تعداد کرکره | – |
جنس بدنه | – |
جنس پروفیل | – |
جنس مخزن | – |
نوع شاسی قابل اجرا در خودرو پیشرو | – |
سرعت استفاده از خودرو | – |
قابلیت نصب سیستم CAFS | – |
شتاب خودرو | – |
طول شیلنگ هوزریل | – |
قدرت مانور پذیری | – |
نوع پمپ | – |
هندلینگ خودرو | – |
قابلیت نصب واتر میست | – |
دیدگاه کاربران (0 دیدگاه)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.