پمپ آتش نشانی زیگلر 4000-10 Ziegler
- نام محصول: پمپ آتش نشانی زیگلر 4000-10 Ziegler
- کشور: آلمان
- مدل پمپ:FPN 10-4000-2HL & FPN 10-4000-2HR
- توان پمپ:130 (177) kW (HP)
- وزن :97 KG
- ابعاد:750x500x650
- فشار کاری10 BAR
خودروی امداد و نجات و آوار برداری جهت تامین روشنایی کافی و مورد نیاز در محوطه عملیات و امداد رسانی به مصدومین در حوادث
موارد استفاده:
تامین روشنایی مورد نیاز در زمان عملیات و بهره برداری در آوار برداری
شمعک در سایزهای مختلف، بیل ، کلنگ، دیلم، ، ژنراتور برق 5 کیلووات، پمپ پرتابل، هارد ساکشن، صافی ساکشن،شلنگ های آتش نشانی، مجموعه روشنایی های 6 گانه LED
شاسی: بنز ال پی 6 تن
موتور
مدل |
OM 314 |
قدرت موتور |
110 اسب بخار در 2800 دور بر دقیقه |
حداکثر گشتاور موتور |
340 نیوتن متر در 2000-1400 دور بر دقیقه |
تعداد سیلندر |
4 عدد خطی |
حجم کل سیلندر ها |
cc 3782 |
استاندارد زیست محیطی |
یورو2 |
سیستم انتقال قدرت:
مدل گیربکس |
سنکرونیزه دستیze s5-24/3-7-13-1.00 |
تعداد دندانه ها |
1+5 |
مدل کلاچ |
Hbx 250 |
نوع صفحه کلاچ |
تک صفحه ای خشک |
سیستم ترمز:
نوع ترمز |
یک مدار هیدرولیک با بوستر پنوماتیکی |
ترمز دستی (608) |
مکانیکی بر روی چرخ های عقب |
ترمز دستی(808) |
پنوماتیکی بر روی چرخ های عقب |
شاسی و تعلیق:
نوع شاسی |
Rst 42-2 |
ابعاد شاسی |
5/5*60*202 |
تعلیق محور جلو |
فنر تخت+کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی |
تعلیق محور عقب |
فنر تخت+ضربه گیر فنر+کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی |
عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ های پرتابل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نازل آتش نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنهای ضد انفجار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروهای سبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو پیشرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پمپ آتش نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروهای امداد و نجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دیدگاه کاربران (0 دیدگاه)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.